Seria Fine Pixel Pitch 640*480mm
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CRTOP |
Orzecznictwo: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Numer modelu: | P1.538mm |
Szczegóły informacji |
|||
Poziom: | 1,538 mm | Wytrzymałość: | niski niebieski promień |
---|---|---|---|
Kąt widzenia: | 140º | odświeżać: | 1920-3840 Hz |
Utrzymaj tryb: | Utrzymanie z przodu | Rozmiar pudełka: | 640*480mm |
Jasność: | ≥600cd | Charakterystyka: | bezszwowe szwy, szybka instalacja |
High Light: | Ekran LED P2mm Fine Pitch,ekran LED ROHS 3840Hz Fine Pitch,wewnętrzny wyświetlacz LED HD P1.2mm |
opis produktu
Parametr:
Przedmiot | Parametr | ||||
Parametr podstawowy | |||||
Skok pikseli | 0,9375mm | 1,25mm | 1,44mm | 1,5625mm | 1,875mm |
Struktura pikseli | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Zagęszczenie pikseli | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
Rozdzielczość modułu | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
Rozmiar modułu (szer. x wys.) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
Parametr optyczny | |||||
Jasność jednopunktowa, Korekcja barwy |
Pomoc | Pomoc | Pomoc | Pomoc | Pomoc |
Balans bieli Jasność | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
Temperatura koloru | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
Kąt widzenia w poziomie | 140Stopnie | 140Stopnie | 140Stopnie | 140Stopnie | 140Stopnie |
Pionowy kąt widzenia | 120Stopnie | 120Stopnie | 120Stopnie | 120Stopnie | 120Stopnie |
Widoczna odległość | 3 metry | 3 metry | 3 metry | 3 metry | 3 metry |
Jednolitość jasności | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Współczynnik kontrastu | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
Wydajność procesu | |||||
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów * 3 | 16 bitów * 3 | 16 bitów * 3 | 16 bitów * 3 | 16 bitów * 3 |
Skala szarości | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit |
Odległość kontrolna |
Kabel: 100 m, optyczny Błonnik:10km |
Kabel: 100 m, optyczny Błonnik:10km |
Kabel: 100 m, optyczny Błonnik:10km |
Kabel: 100 m, optyczny Błonnik:10km |
Kabel: 100 m, optyczny Błonnik:10km |
Tryb jazdy | sterownik źródła prądu stałego | sterownik źródła prądu stałego | sterownik źródła prądu stałego | sterownik źródła prądu stałego | sterownik źródła prądu stałego |
Częstotliwość wyświetlania klatek | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
Częstotliwość odświeżania | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz |
Sposób na kontrolę | Synchronizować | Synchronizować | Synchronizować | Synchronizować | Synchronizować |
Zakres regulacji jasności | 0-100Bezstopniowa regulacja | 0-100Bezstopniowa regulacja | 0-100Bezstopniowa regulacja | 0-100Bezstopniowa regulacja | 0-100Bezstopniowa regulacja |
Parametr użytkowania | |||||
Czas ciągłej pracy | ≥72godziny | ≥72godziny | ≥72godziny | ≥72godziny | ≥72godziny |
Oczekiwana żywotność LED (maks.) | >50 000 godzin | >50 000 godzin | >50 000 godzin | >50 000 godzin | >50 000 godzin |
Klasa IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
temperatura robocza | -20 ℃ do 50 ℃ | -20 ℃ do 50 ℃ | -20 ℃ do 50 ℃ | -20 ℃ do 50 ℃ | -20 ℃ do 50 ℃ |
Wilgotność pracy | 10%-80% wilgotności względnej | 10%-80% wilgotności względnej | 10%-80% wilgotności względnej | 10%-80% wilgotności względnej | 10%-80% wilgotności względnej |
Temperatura przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | -20 ℃ do 60 ℃ | -20 ℃ do 60 ℃ | -20 ℃ do 60 ℃ | -20 ℃ do 60 ℃ |
Parametr elektryczny | |||||
Napięcie robocze | DC3.8 + 2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
Wymagania dotyczące zasilania |
AC:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
AC:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
AC:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
AC:220*(1±10%)V,50*(1±5%)Hz | AC:220*(1±10%)V,50*(1±5%)Hz |
Maksymalny pobór mocy | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
Średni pobór mocy | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie