P3.91mm 4500cd Wypożyczalnia zewnętrzna LED Wyświetlacz ścienny Vedio
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CRTOP |
Orzecznictwo: | CE/FCC/ETL |
Numer modelu: | P3.91mm |
Zapłata:
Możliwość Supply: | 1000m²/miesiąc |
---|
Szczegóły informacji |
|||
Poziom: | P3.91mm | Materiał: | obudowa z odlewu aluminiowego, |
---|---|---|---|
Aplikacja: | wynajem na zewnątrz | Jasność: | 4500 cd |
Współczynnik kontrastu: | 3000:1 | kąt widzenia: | 120º |
zainstalować: | szybki łatwy w instalacji i odinstalowaniu | Wodoodporny: | IP65 |
Charakterystyka: | Łuk, narożnik i różne kreatywne kształty | ||
High Light: | Ekran LED do wypożyczenia na zewnątrz 4500cd,wyświetlacz LED do wypożyczenia na zewnątrz P3.91mm,wypożyczalnia ekranów wideo LED 4500cd |
opis produktu
P3.91mm 4500cd Wypożyczalnia zewnętrzna LED Ekran Led Vedio Wall Display
prywatna aluminiowa obudowa odlewana ciśnieniowo zewnętrzna P3.91mm wynajem wyświetlacz led led vedio wall;
Wynajem wyświetlacza led, parametr ściany led:
1. Ogólne wykorzystanie wizualnego projektu typu ramowego, połączenie rozproszonego i uporządkowanego wyglądu pudełka, ukrytego górnego uchwytu i zintegrowanej skrzynki zasilającej, nie tylko poprawia wrażenia z obsługi, ale także tworzy bardziej zróżnicowane cechy symbolu marki .Ma świetne wyczucie przestrzeni i napięcia wizualnego w stanie, nadając ludziom cechy jędrności, stabilności i silnej funkcjonalności
2. nadanie ludziom cech produktu jędrności, stabilności i silnej funkcjonalności;
3. standardowe pudełko może osiągnąć łuk wewnętrzny 5° bez dodawania niestandardowych zamków lub części do montażu skrzynek, zapewniając różnorodne możliwości projektowania na miejscu
4. Zarówno zamek do podnoszenia, jak i lewy i prawy zamek można szybko podłączyć i zdemontować;
projekt | parametr | |
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 3,91 mm |
struktura pikseli | 1R1G1B | |
zagęszczenie pikseli | 65410 /m2 | |
Rozdzielczość modułu | 64 (szer.)* 64 (wys.) | |
Rozmiar modułu | 250mm * 250mm | |
Rozmiar pudełka | 500mmX500mm | |
PARAMETR OPTYCZNY |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć |
jasność balansu bieli | ≥4500cd/㎡ | |
temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | |
Kąt widzenia w poziomie | ≥ 120° | |
pionowy kąt widzenia | ≥ 120° | |
Widoczna odległość | ≥8 metrów | |
Jednolitość jasności | ≥97% | |
Kontrast | ≥3000:1 | |
Wydajność przetwarzania |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 |
skala szarości | 16 bitów | |
odległość kontrolna | Kabel Gigabit Ethernet: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | |
tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | |
częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | |
częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | |
sposób na kontrolę | Synchronizować | |
Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | |
Parametr pracy |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny |
Typowe życie | 50 000 godzin | |
Klasa ochrony | IP 65 | |
zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | |
Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | |
Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | |
Parametr elektryczny |
Napięcie robocze | DC 5V |
Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | |
Maksymalny pobór mocy | 80 0W/㎡ | |
Średni pobór mocy | 3 6 0W/㎡ |
ROZSTAW:
wewn. P2.604 P2.97 P3.91
Na zewnątrz P2.97 P3.91 P4.81
Rozmiar modułu: 250x250mm
Rozmiar pudełka: 500*500mm