Komercyjny ekran LED z przezroczystego szkła na scenie reklamowej
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | CRTOP |
| Orzecznictwo: | CE/FCC/ETL |
| Numer modelu: | P3,8-7,9 mm |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Poziom: | 3,8-7,9 mm | Materiał: | polimetakrylan metylu + super materiał kompozytowy |
|---|---|---|---|
| Przepuszczalność: | 65%-75% | Aplikacja: | teatr hotelowy, komercyjne centrum handlowe itp |
| Charakterystyka: | łatwy do noszenia | Jasność: | 3000-4000cd |
| Częstotliwość odświeżania: | 3840 Hz | rozmiar szafki: | 1000*1000mm |
| High Light: | Ekran LED z przezroczystego szkła ETL,ekran LED z przezroczystego szkła 4000cd,wyświetlacz LED z przezroczystego szkła 30000cd |
||
opis produktu
Komercyjny ekran LED z przezroczystego szkła na scenie reklamowej
producent źródła 3000-4000cd P3.8-7.8mm przezroczysty wyświetlacz reklamowy w budynku
PRZEZROCZYSTY WYŚWIETLACZ LED PARAMETR:
1, przezroczysty wyświetlacz LED ma cechy światła, cienki i przezroczysty.;Modułowa konstrukcja konstrukcji produktu, rozmiar pudełka można łatwo łączyć w różne rozmiary.Używany na scenie, pokazie samochodowym, koncercie, centrum konferencyjnym, teatrze hotelowym, komercyjnym centrum handlowym itp
2, dostosuj się do różnych typów budynków, nie uszkadzaj elewacji i konstrukcji budynku, łatwa instalacja, wsparcie instalacji i konserwacji
3, 60%-75% przepuszczalność, nie wpływa na wentylację i oświetlenie w pomieszczeniach, zapewniając jednocześnie wyraźny obraz
4, przezroczysty wyświetlacz LED, prosty i modny design oraz innowacyjne elementy techniczne.Popraw efekt reklamowy, wyróżnij własną markę
5. Skok: P3,9-7,8 mm
6. Gęstość pikseli: 32873/m2
Rozmiar pudełka: 1000*500mm, 1000*500mm
Rozstaw modułów: P3.9-7,8
| PRZEDMIOT | PARAMETR | UWAGA | |
|
PODSTAWOWY PARAMETR |
Rozstaw pikseli | 3,9 mm * 7,8 mm | |
| Struktura pikseli | 1R1G1B | ||
| Zagęszczenie pikseli | 32873/m²2 | ||
| Rozdzielczość modułu | 128X16 | ||
| Rozmiar pudełka | 1000X500X80mm | ||
|
PARAMETR OPTYCZNY |
Jednopunktowa korekta jasności i chromatyczności | mieć | |
| Jasność balansu bieli | ≥500-4500cd/㎡ | ||
| Temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | ||
| Kąt widzenia w poziomie | ≥140° | ||
| Pionowy kąt widzenia | ≥120° | ||
| Zasięg widzenia | ≥5m | ||
| Jednolitość luminancji | ≥97% | ||
| kontrast | ≥3000:1 | ||
|
WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA |
Cyfra przetwarzania sygnału | 16bit * 3 | |
| Skala szarości | 65536 | ||
| Odległość kontrolna | kabel: 100米, światłowód: 10km | ||
| Jedź sposób | IC napędu prądu stałego o wysokim poziomie szarości | ||
| W częstotliwości ramki | ≥60 Hz | ||
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | ||
| Tryb sterowania | synchroniczny | ||
| Zakres jasności | 0-100 bezpłatna regulacja | ||
|
WYDAJNOŚĆ OPERACJI |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny | |
| Typowa wartość życia | 50 000 godzin | ||
| Stopień ochrony | IP20 | ||
| Zakres temperatury pracy | -20 ℃ - 50 ℃ | ||
| Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej | ||
| Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ 60 ℃ | ||
| PARAMETR ELEKTRYCZNY | Napięcie robocze | DC 4.2-5V | |
| Wymagania dotyczące zasilania | AC:220×(1±10%)V,50×(1±5%)Hz | ||
| Pobór mocy największego | 800 W/㎡ | ||
| Średni pobór mocy | 260 W/㎡ | ||
![]()
![]()
![]()





