P0.9375mm 55-calowy telewizor LED HD z dużym pudełkiem o niskim zużyciu energii
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CRTOP |
Orzecznictwo: | CE/FCC/ETL |
Numer modelu: | P0.9375mm |
Szczegóły informacji |
|||
Skok pikseli: | 0,9375 mm | Rozdzielczość modułu: | 320 (szer.)* 180 (wys.) |
---|---|---|---|
rozmiar modułu: | 300 mm * 168,75 mm * 15 mm | Klasa ochrony: | IP20 |
Częstotliwość odświeżania: | ≥ 3840 Hz | Kąt widzenia w poziomie: | ≥ 160° |
Pionowy kąt widzenia: | ≥ 160° | Kontrast: | ≥3000:1 |
Widoczna odległość: | ≥3 metry | ||
High Light: | Telewizor LED HD P0.9375mm,Telewizor LED HD IP20,Wyświetlacz LED sali konferencyjnej P0.9375mm |
opis produktu
P0.9375mm 55-calowy telewizor LED HD z dużym pudełkiem o niskim zużyciu energii
Energooszczędny i niski pobór mocy P0.9375mm 55-calowy telewizor HD LED z dużym pudełkiem
1. Funkcja luminescencji powierzchni może skutecznie poprawić miękkość obrazu, zmniejszyć zmęczenie ludzkiego oka spowodowane długim oglądaniem ekranu i obsługiwać wiele rozdzielczości.aby wyświetlić żądany kolor
2. Do 100 000 godzin żywotności, wysoka stabilność i długa żywotność;brak projektowania materiałów eksploatacyjnych, eliminując koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych na cały okres użytkowania
3. Szybkość reakcji nanosekundy, szybka dynamiczna wydajność
projekt | parametr | Uwaga | |
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 0,9375 mm _ | |
struktura pikseli |
1R1G1B |
||
zagęszczenie pikseli | 1137777 /m2 | ||
Rozdzielczość modułu | 320 (szer.)* 180 (wys.) | ||
Rozmiar modułu | 300mm*168,75mm | ||
Rozmiar pudełka | 1200*675mm | ||
Waga pudełka (kg) | 19,5 kg | ||
OPTYCZNY PARAMETR |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć | |
jasność balansu bieli | ≥600 cd/㎡ | ||
temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | ||
Kąt widzenia w poziomie | ≥ 160° | ||
pionowy kąt widzenia | ≥ 160° | ||
Widoczna odległość | ≥3 metry | ||
Jednolitość jasności | ≥97% | ||
Kontrast | ≥3000:1 | ||
PRZETWARZANIE PARAMETR |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 | |
skala szarości | 65536 | ||
odległość kontrolna | Kabel sieciowy: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | ||
tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | ||
częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | ||
częstotliwość odświeżania | ≥ 3840 Hz | ||
sposób na kontrolę | Synchronizować | ||
Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | ||
Operacja parametr |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny | |
Typowe życie | 50 000 godzin | ||
Klasa ochrony | IP20 | ||
zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | ||
Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | ||
Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
Elektryczny parametr |
Napięcie robocze | Prąd stały: 4,2-5 V | |
Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
Maksymalny pobór mocy | 680 W / ㎡ _ | ||
Średni pobór mocy | 270W / _ |