Ekran reklamy samochodowej LED o wysokiej ochronie P5.2 Dobra transmisja światła
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CRTOP |
Orzecznictwo: | CE/FCC/ETL |
Numer modelu: | P2.6-P5.2mm |
Szczegóły informacji |
|||
Numer produktu: | P2.6-P5.2 | rozmiar modułu: | Szer. 156mm * Wys. 249,6mm |
---|---|---|---|
Rozstaw punktów fizycznych: | Szer.5,2 mm * Wys. P2,6 mm | Zagęszczenie pikseli: | 73 964 piksele/m² |
Rozdzielczość modułu: | 30 (szer.)* 96 (wys.) | Częstotliwość odświeżania: | ≥1920 Hz |
Jasność balansu bieli: | 2500 cd/m 2 | Klasa ochrony: | IP30 |
jakość materiału pudełka: | Cała deska akrylowa | Tryb jazdy: | Napęd prądu stałego |
High Light: | Samochodowy ekran reklamowy P5.2mm,samochodowy ekran reklamowy LED P2.6mm,przezroczysty ekran samochodowy P5.2mm |
opis produktu
Ekran reklamy samochodowej LED o wysokiej ochronie P5.2 Dobra transmisja światła
dobra przepuszczalność światła i wysoka ochrona przezroczysty ekran samochodowy P2.6 -P5.2mm
1. Pomiędzy przezroczystymi paskami świetlnymi ekranu LED znajduje się fizyczny wydrążony obszar przepuszczający światło, o przepuszczalności światła około 50%, dzięki czemu nie zablokuje całkowicie oświetlenia i nie wpłynie na bezpieczną jazdę kierowcy.
2. P 5.2- P2.6 Wszystkie przewody są zebrane jako ochrona izolacyjna, a tył ekranu wykonany jest z pełnowymiarowej płyty akrylowej, która stanowi dwukierunkową ochronę ekranu i pasażerów.Pasażerowie nie mogą bezpośrednio dotykać obudowy ekranu, eliminując potrzebę Z wyjątkiem zagrożenia bezpieczeństwa.
3. Przezroczysty ekran samochodu P2.6, podstawowa jasność balansu bieli wynosi powyżej 2500 cd, dzięki czemu można go łatwo dostosować do różnych warunków pogodowych, obraz jest zawsze jasny i wyraźny, wyświetlacz na każdą pogodę.
moduł
|
projekt | parametr |
Numer produktu | P2.6-P5.2 | |
Rozmiar modułu | Szer. 156mm * Wys. 249,6mm | |
Rozstaw punktów fizycznych | Szer.5,2 mm * Wys. P2,6 mm | |
zagęszczenie pikseli | 73 964 piksele/m² | |
Kolor punktu świecącego | 1R1G1B | |
Pakiet LED | SMD1921 | |
Rozdzielczość modułu | 30 (szer.)* 96 (wys.) | |
tryb jazdy | Napęd prądu stałego | |
jasność balansu bieli | 2500 cd/m 2 | |
częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | |
Pudełko LED |
Wymiary zewnętrznej krawędzi pudełka | Szer. 786,4 mm*Wys. 256 mm |
Rozmiar obszaru wyświetlania
|
Szer. 780 mm * wys. 249,6 mm | |
Liczba pojedynczych modułów | 5szt _ | |
Zasilacz | Zasilanie pojazdu | |
Rozdzielczość gabinetu | W1 5 0*H 96 punktów | |
jakość materiału pudełka | Cała deska akrylowa | |
Najbliższa odległość oglądania | 4m |
Pudełko LED |
perspektywiczny | 140 ° (szer.) 140 ° (wys.) |
temperatura otoczenia | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Wilgotność względna | 10%-75% bez kondensacji | |
Klasa ochrony | IP3 0 (Ten produkt jest ściśle wodoodporny, nie może się zamoczyć, nie można go prać) | |
Całkowita grubość | 55 mm (w tym zasilacz) | |
Dopasuj kartę systemową | Carlette / Xixun | |
Główne parametry techniczne |
Napięcie robocze | AC 12V (modyfikacja oświetlenia pojazdu) |
Średni pobór mocy | < 45W _ | |
Maksymalny pobór mocy | <100W_ | |
sposób na kontrolę
|
Domyślne sterowanie asynchroniczne | |
Skala szarości/kolor |
Klasa 16384 | |
MTBF | > 9000 godzin |