Ultra lekki P1.5625mm Ultra cienki wyświetlacz LED Ochrona IP20
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CRTOP |
Orzecznictwo: | CE/FCC/ETL |
Numer modelu: | P1.5625mm |
Szczegóły informacji |
|||
Skok pikseli: | P1.5625mm | Rozdzielczość modułu: | 128 (szer.)* 96 (wys.) |
---|---|---|---|
rozmiar modułu: | 200mm * 150mm | Częstotliwość odświeżania: | ≥ 384 0 Hz |
Światło: | hongsheng | Jasność balansu bieli: | ≥700 cd/㎡ |
Kontrast: | ≥3000:1 | Klasa ochrony: | IP20 |
IC: | FM6363B | ||
High Light: | P1.5625mm Ultra cienki wyświetlacz LED,Ultra cienki wyświetlacz LED IP20,Ultra cienki ekran LED IP20 |
opis produktu
Ultra lekki P1.5625mm Ultra cienki wyświetlacz LED Ochrona IP20
ultracienki i ultralekkiMiękki moduł P1.5625mm do wyświetlacza LED
1. Wykorzystując specjalne materiały i zaawansowaną technologię, ultracienkie i ultralekkie, grubość trzech rozmiarów modułów wynosi 9-10mm,
Silna elastyczność, może być zginana do 120° i może być kształtowana w dowolny kształt (walcowy, falisty, pierścieniowy, kulisty, heteroseksualny itp.)
2. Zastosuj silną instalację adsorpcji magnetycznej, adsorpcję bezpośrednią, wygodniejszą instalację i konserwację.Pomija się nadwozie skrzyniowe, zmniejsza się obciążenie konstrukcyjne, a koszt jest skutecznie redukowany.Obsługuje stojące, wiszące, osadzone, podnoszące i inne metody instalacji.
3. Obracając kolumnę magnetyczną, można regulować wysokość, dostosowując w ten sposób płaskość całego korpusu ekranu.
Rozmiar modułu: 320*160mm 256*128mm 240*120mm 200*150mm
Rozmiar modułu: 320*160mm:
ROZSTAW: P1.86mm P2mm P2.5mm P3.07mm
Rozmiar modułu: 200*150mm:
ROZSTAW: P1.5625mm P1.875mm P1.579mm P2.5mm P3mm
Rozmiar modułu: 256*128mm:
ROZSTAW: P2mm P4mm
projekt | parametr | Uwaga | |
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 1,5625mm _ | |
struktura pikseli | 1R1G1B | ||
zagęszczenie pikseli | 409600 /m²2 | ||
Rozdzielczość modułu | 128 (szer.)* 96 (wys.) | ||
Rozmiar modułu | 200mm * 150mm _ | ||
PARAMETR OPTYCZNY |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć | |
jasność balansu bieli | ≥ 700 cd /㎡ | ||
temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | ||
Kąt widzenia w poziomie | ≥ 140° | ||
pionowy kąt widzenia | ≥ 120° | ||
Widoczna odległość | ≥3 metry | ||
Jednolitość jasności | ≥97% | ||
Kontrast | ≥3000:1 | ||
WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 | |
skala szarości | 65536 | ||
odległość kontrolna | Kabel sieciowy: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | ||
tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | ||
częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | ||
częstotliwość odświeżania | ≥ 384 0 Hz | ||
sposób na kontrolę | Synchronizować | ||
Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | ||
WYDAJNOŚĆ PRACY |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny | |
Typowe życie | 50 000 godzin | ||
Klasa ochrony | IP20 | ||
zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | ||
Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | ||
Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
PARAMETR ELEKTRYCZNY |
Napięcie robocze | Prąd stały: 4,2-5 V | |
Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
Maksymalny pobór mocy | 650W / _ | ||
Średni pobór mocy | 2 6 0 W/㎡ |