16-bitowy ekran reklamowy LED w skali szarości do budynków biurowych
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CRTOP |
Orzecznictwo: | CE/FCC/ETL |
Numer modelu: | P2,5 mm |
Szczegóły informacji |
|||
Skok pikseli: | 2,5 mm | Rozdzielczość modułu: | 64(szer.)* 64(wys.) |
---|---|---|---|
rozmiar modułu: | 160mm * 160mm _ | Częstotliwość odświeżania: | normalne odświeżenie |
Kontrast: | ≥ 5 000:1 | Klasa ochrony: | Przód IP65, tył IP43 |
Jasność balansu bieli: | ≥ 5 0 00 cd/㎡ | Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności: | Posiadać |
Skala szarości: | 16bit | Temperatura koloru: | 3200 K-9300 K regulowany |
Kąt widzenia w poziomie: | ≥ 120° | Pionowy kąt widzenia: | ≥ 120° |
Zakres regulacji jasności: | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | ||
High Light: | 16-bitowy zewnętrzny ekran reklamowy LED w skali szarości,zewnętrzny ekran reklamowy LED P2.5mm,zewnętrzna ściana LED P2.5mm |
opis produktu
16-bitowy ekran reklamowy LED w skali szarości do budynków biurowych
P2.5 Ultra szeroki kąt widzenia Zewnętrzna ściana LED do budynków biurowych
1. Głównym urządzeniem emitującym światło zewnętrznego wyświetlacza LED jest koralik świetlny LED, który jest wykonany z nietoksycznego materiału.W przeciwieństwie do świetlówek, wodonośne srebro powoduje zanieczyszczenie, a diody LED można również poddać recyklingowi.
2. Oszczędność energii i ochrona środowiska, praca w każdych warunkach pogodowych
3. System ma zalety stabilnej i niezawodnej pracy, silnej zdolności przeciwzakłóceniowej i długiej żywotności ekranu.
Skok: P2.5, P3, P3.07, P3.91, P4, P5, P5.33, P6.66, P8, P10
Rozmiar modułu: 192x192mm, 160x160mm, 320x160mm, 250x250mm, 256x128mm
Rozmiar szafki: 640x640mm, 768x768mm, 960*960mm, 500x500mm, 1024x768mm 1024x768mm
projekt | parametr | Uwaga | |
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 2,5mm _ | |
struktura pikseli | 1R1G1B | ||
zagęszczenie pikseli | 160000 /m 2 | ||
Rozdzielczość modułu | 64(szer.)* 64(wys.) | ||
Rozmiar modułu | 160mm * 160mm _ | ||
Rozmiar pudełka | 640*640mm | ||
PARAMETR OPTYCZNY |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć | |
jasność balansu bieli | ≥ 5 0 00 cd/㎡ | ||
temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | ||
Kąt widzenia w poziomie | ≥ 120° | ||
pionowy kąt widzenia | ≥ 120° | ||
Widoczna odległość | ≥8 metrów | ||
Jednolitość jasności | ≥97% | ||
Kontrast | ≥ 5 000:1 | ||
Wydajność przetwarzania |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 | |
skala szarości | 16 bitów | ||
odległość kontrolna | Kabel Gigabit Ethernet: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | ||
tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | ||
częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | ||
częstotliwość odświeżania | ≥ 1920 Hz | ||
sposób na kontrolę | Synchronizować | ||
Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | ||
Wydajność operacyjna |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny | |
Typowe życie | 50 000 godzin | ||
Klasa ochrony | Przód IP65, tył IP43 | ||
zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | ||
Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | ||
Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
Parametr elektryczny |
Napięcie robocze | DC 5V | |
Wymagania dotyczące zasilania | AC:220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
Maksymalny pobór mocy | 8 5 0W/㎡ | ||
Średni pobór mocy | 350W/㎡ |