Kreatywny wyświetlacz LED z półką P1.875mm do centrum handlowego w supermarkecie
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | CRTOP |
| Orzecznictwo: | CE/FCC |
| Numer modelu: | p1.875mm |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Poziom: | 1,875 mm | Materiał: | Żelazne pudło |
|---|---|---|---|
| rozmiar modułu: | 300x60x36,5mm | ROZMIAR PUDEŁKA:: | 600x60mm |
| Rozdzielczość modułu: | 160*32 punktów | Waga: | 1,65 kg |
| Jasność: | ≧600cd | Temperatura koloru: | 3200-9300K |
| Współczynnik kontrastu: | 3000:1 | Częstotliwość odświeżania:: | 1920 Hz |
| Moc AVE: | 260W | ||
| High Light: | Wyświetlacz LED z półką P1.875mm,wyświetlacz LED z półką 600cd,wyświetlacz LED z półką P1.875mm |
||
opis produktu
Kreatywny wyświetlacz LED z półką P1.875mm do centrum handlowego w supermarkecie
P1.875mm półka ledowa do supermarketu, centrum handlowego
Cechy i parametry ekranu półki LED
1, ekran półki Chengtong to produkt specjalnie dostosowany do supermarketów i centrów handlowych.Konwencjonalne długości 600mm, szerokość 60mm i długość 300mm, szerokość 60mm mogą być dowolnie łączone, dopasowując projekt półki większości supermarketów na rynku.Ponadto przyjęto projekt skoku 1.875 punktów, a ekran jest wyraźniejszy.
2, płyta świetlna o wysokiej rozdzielczości i wysokiej szczoteczce, niskie zużycie energii, oszczędność energii i ochrona środowiska, stosowanie opakowań COB, bardzo wysoka ochrona, brak strachu przed uderzeniami, tarciami itp. z wózków lub klientów, brak obawy przed przypadkową wodą spray itp., jednocześnie zwiększając trwałość produktu
Nazwa produktu: ekran półki LED
Całkowity rozmiar: 600 * 60 * 36,5 mm
Waga: 1,65 kg
Materiał pudełka: żelazo
Rozstaw pikseli: 1,875 mm
interfejs:
parametr:
| Model | Ekran półki |
| Rozdzielczość modułu (szer./wys.) | 160*32 |
| Rozmiar modułu | 300*60mm |
| rozmiar ekranu | 600*60mm |
| zagęszczenie pikseli | 284444 |
| jasność | ≥600cd/㎡ |
| balans bieli temperatura barwowa | 3200-9300 K regulowany |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥1920 |
| Kontrast | ≥3000:1 |
| Maksymalna moc (W/m²) | 600 |
| Średnia moc (W/m²) | 260 |
| Napięcie zasilania | DC4.2-5V |
| Układ scalony kierowcy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości |
| skala szarości | 65536 |
| Ciągły czas pracy | ≥72H |
| Żywotność diody (H) | 100000 |
![]()
![]()
![]()
![]()





