Regulowana temperatura barwowa Wypożycz ścianę wideo LED Wciągająca konstrukcja
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CRTOP |
Orzecznictwo: | CE/FCC/CCC |
Numer modelu: | P3.91mm |
Szczegóły informacji |
|||
gabinet: | 500*500*75mm | rozmiar modułu: | 250*250mm |
---|---|---|---|
Jasność: | ≥1000cd | odświeżać: | 1920-3840 Hz |
Waga: | 6,5 kg | Kąt widzenia: | ≥140º |
Zobacz odległość: | 3m | Charakterystyka: | Wciągający projekt modułu |
High Light: | 3.91mm Rent LED Video Wall,Immersive Design Rent LED Video Wall,CCC Certified Indoor Rental Screen |
opis produktu
Regulowana temperatura barwowa Wynajem ścian wideo LED Wciągająca konstrukcja
prywatna aluminiowa skrzynia odlewana ciśnieniowo HD P3.91mm wyświetlacz LED do wypożyczania w pomieszczeniach,
Wynajem wyświetlacza led, parametr ściany led:
1. Konstrukcja wypukłości maski zwiększa odporność na zderzenia powierzchni modułu;proces klejenia nóżek lampy zwiększa siłę docisku;koszt utrzymania lampy jest zmniejszony;konstrukcja ochronna lampy LED z super osłoną krawędzi, automatyczna ekspansja, jest szczególnie odpowiednia do wielokrotnego demontażu i montażu, bezpieczna i wygodna;Spód pudełka jest specjalnie zaprojektowany, aby uniknąć uderzania o powierzchnię lampy podczas transportu produktu;
2. Łuk, narożnik i różne kreatywne kształty można realizować za pomocą słupków pozycjonujących i wielofunkcyjnych łączników blokujących;standardowa skrzynka może osiągnąć kąt wewnętrzny 5° bez dodawania niestandardowych zamków lub części montażowych skrzynki, zapewniając wiele możliwości projektowania na miejscu
3. Zarówno zamek do podnoszenia, jak i lewy i prawy zamek można szybko podłączyć i zdemontować;
4. nie ma narzędzia do konserwacji tylnej części przez jedną osobę;
Projekt | parametr | Uwaga | |
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 3,91 mm | |
struktura pikseli | 1R1G1B | ||
zagęszczenie pikseli | 65544 /m²2 | ||
Rozdzielczość modułu | 64 (szer.)* 64 (wys.) | ||
Rozmiar modułu | 250mm * 250mm | ||
Rozmiar pudełka | 500mm * 500mm | odlewanie ciśnieniowe | |
PARAMETR OPTYCZNY |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć | |
Jasność balansu bieli | ≥ 1000 cd/㎡ | ||
temperatura koloru | 2000 K-12500 K regulowany | ||
Kąt widzenia w poziomie | ≥ 140° | ||
pionowy kąt widzenia | ≥ 140° | ||
Widoczna odległość | ≥9m | ||
Jednolitość jasności | ≥97% | ||
Kontrast | ≥3000:1 | ||
Wydajność przetwarzania |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 | |
skala szarości | 12-14Bit | ||
odległość kontrolna | Kabel Gigabit Ethernet: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | ||
tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | ||
częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | ||
częstotliwość odświeżania | ≥1920-3840 Hz | ||
sposób na kontrolę | Synchronizować | ||
Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | ||
Parametr pracy |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny | |
Typowe życie | 50 000 godzin | ||
Klasa ochrony | IP20 | ||
zakres temperatury pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | ||
Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | ||
Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
Parametr elektryczny |
Napięcie robocze | DC 5V | |
Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
Maksymalny pobór mocy | 70 0W/㎡ | ||
Średni pobór mocy | 260W/㎡ |
ROZSTAW:
wewnętrzne P2.604, P2.97, P3.91
Na zewnątrz P2.97, P3.91, P4.81
Rozmiar modułu: 250x250mm
Rozmiar pudełka: 500*500mm
FunkcjaZEkran LED do wypożyczenia w pomieszczeniach
- Bezproblemowe połączenie.
- Specjalna konstrukcja maski, aby uzyskać wyższy kontrast i większy kąt widzenia.
- Podtrzymanie sygnału i podtrzymanie zasilania.
- Kalibracja jasności i chromatyczności.
- Mieszane zastosowanie szafek z różnych partii