Dostosuj panel bez szwu z ekranem LED P1.5625mm Fine Pitch
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CRTOP |
Orzecznictwo: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Numer modelu: | P1.5625mm |
Szczegóły informacji |
|||
Poziom: | 1,5625 mm | gabinet: | odlew aluminiowy, |
---|---|---|---|
Współczynnik kontrastu: | 20000:1 | Wytrzymałość: | niski niebieski promień |
kąt widzenia: | 180º | odświeżać: | 3840 Hz |
Utrzymaj tryb: | Utrzymanie z przodu | Rozmiar pudełka: | 480*480mm |
Jasność: | ≥600cd | Charakterystyka: | bezszwowe szwy, szybka instalacja |
High Light: | Ekran LED P1.5625mm Fine Pitch,ekran LED ETL Fine Pitch,panel LED P1.5625mm Fine Pitch |
opis produktu
Dostosuj panel bez szwu z ekranem LED P1.5625mm Fine Pitch
Producent źródła P1.5625mm wyświetlacz LED o wysokiej rozdzielczości HD z wyświetlaczem LED z ekranem ledowym
Panel ledowy z wyświetlaczem o drobnej podziałce
Cechy produktu:
1, płaskość odlewu aluminiowego jest wysoka, czysta przed konserwacją;
2, wysoka częstotliwość odświeżania, wysoka skala szarości
3, współczynnik kontrastu: 2000:1, wyświetlacz HD
4, po użyciu technologii High Dynamic HDR kolor jest bogatszy,
5, pokrycie gamy kolorów osiąga standard DCI-P3,
6, zakres dynamiki kolorów jest większy niż 4%,
7, połączenie bezprzewodowe między modułami skrzynkowymi obsługuje czystą konserwację z przodu, a przyssawka ciągnie moduł,
8, nieograniczona instalacja zapewnia urok i jakość nauki i technologii
Parametr:
Wybór rozmiaru szafy:
480*480mm
Dostosuj
Poziom:
P0.9375 p1.04 p1.25 p1.388 p1.45 p1.44 p1.5625 p1.667 p1.875 p1.923 p2.5
Jasność: ≥600cd
Kontrast: 5000:1/3000:1
Utrzymaj: tryb utrzymania z przodu
Kąt widzenia: 160°
Częstotliwość odświeżania: 3840
Pobór mocy: maks.: 600 w śr.: 270 w
Czas życia: 100000 godzin
Temperatura pracy: -30 ℃ -60 ℃
Temperatura przechowywania:-20 ℃-80 ℃
Wilgotność: 10%-80%
projekt | parametr | Uwaga | |
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 1,5mm _ | |
struktura pikseli | 1R1G1B | ||
zagęszczenie pikseli | 444889 /m²2 | ||
Rozdzielczość modułu | 160 (szer.)* 160 (wys.) | ||
Rozmiar modułu | 240mm * 240mm * 15mm | ||
Rozmiar pudełka | 480mm * 480mm * 60mm | ||
Waga netto pudełka | 3,5 kg | ||
OPTYCZNY PARAMETR |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć | |
jasność balansu bieli | ≥600 cd/㎡ | ||
temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | ||
Kąt widzenia w poziomie | ≥ 140° | ||
pionowy kąt widzenia | ≥ 120° | ||
Widoczna odległość | ≥3 metry | ||
Jednolitość jasności | ≥97% | ||
Kontrast | ≥3000:1 | ||
PRZETWARZANIE WYSTĘP |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 | |
skala szarości | 65536 | ||
odległość kontrolna | Kabel sieciowy: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | ||
tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | ||
częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | ||
częstotliwość odświeżania | ≥ 384 0 Hz | ||
sposób na kontrolę | Synchronizować | ||
Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | ||
WYDAJNOŚĆ PRACY |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny | |
Typowe życie | 50 000 godzin | ||
Klasa ochrony | IP20 | ||
zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | ||
Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | ||
Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
ELEKTRYCZNY PARAMETR |
Napięcie robocze | Prąd stały: 4,2-5 V | |
Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
Maksymalny pobór mocy | 680 W / _ | ||
Średni pobór mocy | 270W / _ |