3840Hz Fine Pitch Ekran LED HD Wewnętrzny monitor panelowy LED Vedio
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CRTOP |
Orzecznictwo: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Numer modelu: | P1.86mm |
Szczegóły informacji |
|||
Poziom: | 1.86mm | gabinet: | odlew aluminiowy, |
---|---|---|---|
Współczynnik kontrastu: | 20000:1 | kąt widzenia: | 180º |
odświeżać: | 3840 Hz | Utrzymaj tryb: | Utrzymanie z przodu |
Rozmiar pudełka: | 6400*480mm | Jasność: | ≥600cd |
Charakterystyka: | kompleksowo poprawia konstrukcję modułu box | ||
High Light: | Ekran LED o wysokiej rozdzielczości 3840 Hz,ekran LED o drobnej podziałce P1.86 mm,monitor panelowy LED P1.86 mm 600cd |
opis produktu
3840Hz Fine Pitch Ekran LED HD Wewnętrzny monitor panelowy LED Vedio
Producent źródła P1.86mm wyświetlacz led o drobnej podziałce ekran led HD kryty panel led monitor led vedio
Panel ledowy z wyświetlaczem o drobnej podziałce
Cechy produktu:
1, płaskość odlewu aluminiowego jest wysoka, czysta przed konserwacją;
2, wysoka częstotliwość odświeżania, wysoka skala szarości
3, współczynnik kontrastu: 2000:1, wyświetlacz HD
4, automatycznie dostosuj jasność ekranu do jasności otoczenia i zwiększ zużycie energii i oszczędność energii o 40%
5, upewnij się, że w różnych środowiskach jasności, przy najniższym zużyciu energii, o wysokim współczynniku kontrastu, można przedstawić wyraźny obraz, aby spełnić wymagania klientów w różnych scenariuszach;
Parametr:
Wybór rozmiaru szafy:
640*480mm
Dostosuj
Poziom:
P0.9375 p1.04 p1.25 p1.388 p1.45 p1.44 p1.5625 p1.667 p1.875 p1.923 p2.5
Jasność: ≥600cd
Kontrast: 5000:1/3000:1
Utrzymaj: tryb utrzymania z przodu
Kąt widzenia: 160°
Częstotliwość odświeżania: 3840
Pobór mocy: maks.: 600 w śr.: 270 w
Czas życia: 100000 godzin
Temperatura pracy: -30 ℃ -60 ℃
Temperatura przechowywania:-20 ℃-80 ℃
Wilgotność: 10%-80%
projekt | parametr | |
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 1,86mm _ |
struktura pikseli | 1R1G1B | |
zagęszczenie pikseli | 2 89050 /m²2 | |
Rozdzielczość modułu | 172 (szer.)* 86 (wys.) | |
Rozmiar modułu | 320mm * 160mm _ | |
Rozmiar pudełka | 640mm * 480mm * 66,5mm | |
Waga pudełka | 8,5 kg | |
OPTYCZNY PARAMETR |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć |
jasność balansu bieli | ≥600 cd/㎡ | |
temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | |
Kąt widzenia w poziomie | ≥ 140° | |
pionowy kąt widzenia | ≥ 120° | |
Widoczna odległość | ≥3 metry | |
Jednolitość jasności | ≥97% | |
Kontrast | ≥3000:1 | |
PRZETWARZANIE WYSTĘP |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 |
skala szarości | 65536 | |
odległość kontrolna | Kabel sieciowy: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | |
tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | |
częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | |
częstotliwość odświeżania | ≥ 384 0 Hz | |
sposób na kontrolę | Synchronizować | |
Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | |
WYDAJNOŚĆ PRACY |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny |
Typowe życie | 50 000 godzin | |
Klasa ochrony | IP20 | |
zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | |
Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | |
Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | |
ELEKTRYCZNY PARAMETR |
Napięcie robocze | Prąd stały: 4,2-5 V |
Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | |
Maksymalny pobór mocy | 680 W / _ | |
Średni pobór mocy | 270W / _ |