Zewnętrzna tablica LED HD Full Color P3mm Wodoodporna IP65
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | CRTOP |
| Orzecznictwo: | CE/CCC |
| Numer modelu: | P3mm |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Wyświetlacz LED słupa oświetleniowego | Poziom: | 3MM |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja: | Wodoodporny/HD/Pełny kolor | Rozdzielczość modułu: | 64 (szer.)* 64 (wys.) |
| Odległość kontrolna: | Kabel Gigabit Ethernet: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | Częstotliwość odświeżania: | ≥ 1920-3840 Hz |
| Wodoodporny: | IP65 | Jasność: | ≧5000cd |
| rozmiar szafki: | 767*1352mm | ||
| High Light: | Zewnętrzna tablica LED P3mm,zewnętrzny ekran LED 1920 Hz P3,zewnętrzna tablica LED 1920 Hz IP65 |
||
opis produktu
Zewnętrzna tablica LED HD Full Color P3mm Wodoodporna IP65
Pełnokolorowy słup oświetleniowy Wyświetlacz LED P3mm do reklam ulicznych
Zalety produktu:
1 .Wysoka rozdzielczość, wysoka jasność 6500 nitów.
2 .Automatyczna regulacja jasności.
3 .Pyłoszczelność na zewnątrz i wodoodporność IP65.
4 .Inteligentna kontrola temperatury.
5 .Zarządzanie pilotem .
6. Rozmiar pudełka 767 mm * 1352 mm, waga to tylko 15,8 kg;
7. Doskonała wydajność rozpraszania ciepła, ogólna wodoodporna konstrukcja, zastosowanie pozłacanego złącza, stabilne, bezpieczne i niezawodne produkty.
parametry:
| projekt | parametr | |
|
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 3 mm |
| struktura pikseli | 1R1G1B | |
| zagęszczenie pikseli | 111111 /m2 | |
| Rozdzielczość modułu | 64(szer.)* 64(wys.) | |
| Rozmiar modułu | 192mm * 192mm _ | |
| Rozmiar pudełka | 768X768 | |
|
PARAMETR OPTYCZNY |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć |
| jasność balansu bieli | ≥ 5 0 00 cd/㎡ | |
| temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | |
| Kąt widzenia w poziomie | ≥ 120° | |
| pionowy kąt widzenia | ≥ 120° | |
| Widoczna odległość | ≥8 metrów | |
| Jednolitość jasności | ≥97% | |
| Kontrast | ≥ 5 000:1 | |
|
PARAMETR PRZETWARZANIA |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 |
| skala szarości | 16 bitów | |
| odległość kontrolna | Kabel Gigabit Ethernet: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | |
| tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | |
| częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | |
| częstotliwość odświeżania | ≥ 1920 Hz | |
| sposób na kontrolę | Synchronizować | |
| Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | |
|
PARAMETR PRACY |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny |
| Typowe życie | 50 000 godzin | |
| Klasa ochrony | Przód IP65, tył IP43 | |
| zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | |
| Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | |
| Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | |
|
PARAMETR ELEKTRYCZNY |
Napięcie robocze | DC 5V |
| Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | |
| Maksymalny pobór mocy | 8 5 0W/㎡ | |
| Średni pobór mocy | 350W/㎡ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Obsługa posprzedażna
Możesz go kupić i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek problemy z tym produktem.






