Słup oświetleniowy Wyświetlacz LED reklamowy P4mm Częstotliwość odświeżania 1920 Hz
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | CRTOP |
| Orzecznictwo: | CE/FCC |
| Numer modelu: | P4mm |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Wyświetlacz LED słupa oświetleniowego | Poziom: | 4mm |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja: | Wodoodporny/HD/Pełny kolor | Rozdzielczość modułu: | 80 (szer.)* 40 (wys.) |
| Częstotliwość odświeżania: | ≥ 1920 Hz | Wodoodporny: | IP65 |
| Jasność: | ≧5000cd | zobacz odległość: | 8m |
| Rozmiar modułu:: | 320*160mm | Rozmiar pudełka: | 640*960 |
| Charakterystyka: | przełącznik rozrządu | ||
| High Light: | Wyświetlacz reklamowy LED P4mm,ekran LED 1920 Hz P4,wyświetlacz reklamowy LED 1920 Hz |
||
opis produktu
Słup oświetleniowy Wyświetlacz reklamowy LED P4mm Częstotliwość odświeżania 1920 Hz
Słup oświetleniowy P4mm inteligentny panel LED z ekranem LED do reklamy
ProduktZalety:
1 .Wysoka rozdzielczość, wysoka jasność 6500 nitów.
2 .Automatyczna regulacja jasności.
3. Odporność na kurz na zewnątrz i wodoodporność IP65.
4 .Inteligentna kontrola temperatury.
5 .Zarządzanie pilotem .
6. Rozmiar pudełka 767 mm * 1352 mm, waga to tylko 15,8 kg;
6. Integruje funkcje Internetu, Internetu Rzeczy, zdalnej interakcji itp. Charakteryzuje się wysoką jasnością, wysokim współczynnikiem oddawania barw i wbudowanym czujnikiem temperatury, który może automatycznie regulować jasność.Może również dokładnie sterować terminalową maszyną reklamową LED i dostosowywać się do systemu Windows, Android, IOS, ze zdalnym zasilaniem, wyłączaniem, przełącznikiem czasowym, synchronizacją ekranu cyfrowego, wykrywaniem światła otoczenia, monitorowaniem środowiska w czasie rzeczywistym (temperatura, wilgotność, wiatr prędkość, kierunek wiatru, hałas, PM2.5, PM10) i inne funkcje
parametry:
| projekt | parametr | |
|
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 4mm |
| struktura pikseli | 1R1G1B | |
| zagęszczenie pikseli | 62500/m²2 | |
| Rozdzielczość modułu | 80 (szer.)* 40 (wys.) | |
| Rozmiar modułu | 320mm * 160mm _ | |
|
PARAMETR OPTYCZNY |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć |
| jasność balansu bieli | ≥ 50 00cd/㎡ | |
| temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | |
| Kąt widzenia w poziomie | ≥ 120° | |
| pionowy kąt widzenia | ≥ 120° | |
| Widoczna odległość | ≥8 metrów | |
| Jednolitość jasności | ≥97% | |
| Kontrast | ≥3000:1 | |
|
PARAMETR PRZETWARZANIA |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 |
| skala szarości | 16 bitów | |
| odległość kontrolna | Kabel Gigabit Ethernet: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | |
| tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | |
| częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | |
| częstotliwość odświeżania | ≥ 1920 Hz | |
| sposób na kontrolę | Synchronizować | |
| Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | |
|
PARAMETR PRACY |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny |
| Typowe życie | 50 000 godzin | |
| Klasa ochrony | Przód IP65, tył IP43 | |
| zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | |
| Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | |
| Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | |
|
PARAMETR ELEKTRYCZNY |
Napięcie robocze | DC 5V |
| Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | |
| Maksymalny pobór mocy | 890W/㎡ | |
| Średni pobór mocy | 350W/㎡ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Obsługa posprzedażna
Możesz go kupić i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek problemy z tym produktem.





