CE FCC ETL P1.579mm Elastyczny wyświetlacz LED Struktura pikseli 1R1G1B
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | CRTOP |
| Orzecznictwo: | CE/FCC/ETL |
| Numer modelu: | P1.579mm |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Skok pikseli: | 1,579 mm | Światło: | głupkowaty |
|---|---|---|---|
| IC: | FM6363B | struktura pikseli: | 1r1g1b |
| Skala szarości: | 65536 | rozmiar modułu: | 24 0mm* 12 0mm |
| Częstotliwość wyświetlania klatek: | ≥ 60Hz | Rozdzielczość modułu: | 152 (szer.)* 76 (wys.) |
| High Light: | Elastyczny ekran LED P1.579mm,Elastyczna ściana ekranu LED P1.579mm,Elastyczna ściana ekranu LED 1R1G1B |
||
opis produktu
CE FCC ETL P1.579mm Elastyczny wyświetlacz LED Struktura pikseli 1R1G1B
Zaawansowany technologicznie wyświetlacz LED z miękkim modułem P1.579mm
1. Za pomocą magnetycznego modułu ssącego można regulować kierunki w lewo iw prawo oraz w górę iw dół poprzez przesunięcie modułu;obracając kolumnę magnetyczną, można regulować wysokość, dostosowując w ten sposób płaskość całego korpusu ekranu;
2. Wykorzystując specjalne materiały i zaawansowaną technologię, ultracienkie i ultralekkie, grubość trzech rozmiarów modułów wynosi 9-10mm,
Silna elastyczność, może być zginana do 120° i może być kształtowana w dowolny kształt (walcowy, falisty, pierścieniowy, kulisty, heteroseksualny itp.)
3. Zastosuj silną instalację adsorpcji magnetycznej, adsorpcję bezpośrednią, wygodniejszą instalację i konserwację.Pomija się nadwozie skrzyniowe, zmniejsza się obciążenie konstrukcyjne, a koszt jest skutecznie redukowany.Obsługuje stojące, wiszące, osadzone, podnoszące i inne metody instalacji.
pionowy kąt widzenia: ≥ 120 °
Jednolitość jasności: ≥97%
Kontrast: ≥3000:1
bity przetwarzania sygnału: 16 bitów*3
skala szarości: 65536
liczba klatek na sekundę: ≥ 60 Hz
częstotliwość odświeżania: ≥ 1920 Hz
| projekt | parametr | Uwaga | |
|
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 1,579mm | |
| struktura pikseli | 1R1G1B | ||
| zagęszczenie pikseli | 401084 /m²2 | ||
| Rozdzielczość modułu | 152 (szer.)* 76 (wys.) | ||
| Rozmiar modułu | 24 0mm* 12 0mm | ||
|
PARAMETR OPTYCZNY |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć | |
| jasność balansu bieli | ≥700 cd/㎡ | ||
| temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | ||
| Kąt widzenia w poziomie | ≥ 140° | ||
| pionowy kąt widzenia | ≥ 120° | ||
| Widoczna odległość | ≥3 metry | ||
| Jednolitość jasności | ≥97% | ||
| Kontrast | ≥3000:1 | ||
|
WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 | |
| skala szarości | 65536 | ||
| odległość kontrolna | Kabel sieciowy: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | ||
| tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | ||
| częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | ||
| częstotliwość odświeżania | ≥ 1920 Hz | ||
| sposób na kontrolę | Synchronizować | ||
| Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | ||
|
WYDAJNOŚĆ PRACY |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny | |
| Typowe życie | 50 000 godzin | ||
| Klasa ochrony | IP20 | ||
| zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | ||
| Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | ||
| Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
|
PARAMETR ELEKTRYCZNY |
Napięcie robocze | DC 4.2-5V | |
| Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
| Maksymalny pobór mocy | 650W/㎡ | ||
| Średni pobór mocy | 260W/㎡ | ||
![]()
![]()
![]()

