Programowalny elastyczny wyświetlacz LED High Refresh P1.875mm Elastyczne zginanie
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CRTOP |
Orzecznictwo: | CE/FCC |
Numer modelu: | p1.875mm |
Szczegóły informacji |
|||
Skok pikseli: | p1.875mm | Rozdzielczość modułu: | 128 (szer.)* 64 (wys.) |
---|---|---|---|
rozmiar modułu: | 24 0mm* 12 0mm | Częstotliwość odświeżania: | wysoka częstotliwość odświeżania 64s |
Światło: | hongsheng | Jasność balansu bieli: | ≥700 cd/㎡ |
Kontrast: | ≥3000:1 | Klasa ochrony: | IP20 |
Zakres regulacji jasności: | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności: | Posiadać |
High Light: | P1.875mm programowalny elastyczny wyświetlacz LED,64s programowalny elastyczny wyświetlacz LED,64s elastyczny przezroczysty ekran LED |
opis produktu
Programowalny elastyczny wyświetlacz LED High Refresh P1.875mm Elastyczne zginanie
P1.875mm Elastyczne zginanie, specjalnie ukształtowany miękki moduł do ekranu Led na rynek
1. Duża elastyczność, może być zginana do 120 ° i może być ukształtowana w dowolny kształt (walcowy, falisty, pierścieniowy, kulisty, heteroseksualny itp.)
2. Grubość modułów w trzech rozmiarach wynosi 9-10 mm, co zajmuje niewiele miejsca i oszczędza miejsce na instalację i transport
3. Zastosuj silną instalację adsorpcji magnetycznej, adsorpcję bezpośrednią, wygodniejszą instalację i konserwację.
Rozmiar modułu: 320*160mm 256*128mm 240*120mm 200*150mm
Rozmiar modułu: 320*160mm:
ROZSTAW: P1.86mm P2mm P2.5mm P3.07mm
Rozmiar modułu: 200*150mm:
ROZSTAW: P1.5625mm P1.875mm P1.579mm P2.5mm P3mm
Rozmiar modułu: 256*128mm:
ROZSTAW: P2mm P4mm
projekt | parametr | Uwaga | |
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 1,875mm _ | |
struktura pikseli | 1R1G1B | ||
zagęszczenie pikseli | 284444 /m2 | ||
Rozdzielczość modułu | 128 (szer.)* 64 (wys.) | ||
Rozmiar modułu | 24 0mm* 12 0mm | ||
PARAMETR OPTYCZNY |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć | |
jasność balansu bieli | ≥700 cd/㎡ | ||
temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | ||
Kąt widzenia w poziomie | ≥ 140° | ||
pionowy kąt widzenia | ≥ 120° | ||
Widoczna odległość | ≥3 metry | ||
Jednolitość jasności | ≥97% | ||
Kontrast | ≥3000:1 | ||
WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 | |
skala szarości | 65536 | ||
odległość kontrolna | Kabel sieciowy: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | ||
tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | ||
częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | ||
częstotliwość odświeżania | ≥ 3840 Hz | ||
sposób na kontrolę | Synchronizować | ||
Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | ||
WYDAJNOŚĆ PRACY |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny | |
Typowe życie | 50 000 godzin | ||
Klasa ochrony | IP20 | ||
zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | ||
Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | ||
Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
PARAMETR ELEKTRYCZNY |
Napięcie robocze | DC 4.2-5V | |
Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
Maksymalny pobór mocy | 650W/㎡ | ||
Średni pobór mocy | 260W/㎡ |