P2mm Splice Zakrzywiony elastyczny wyświetlacz LED High Refresh 64s
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CRTOP |
Orzecznictwo: | CE/FCC |
Numer modelu: | P2mm |
Szczegóły informacji |
|||
Skok pikseli: | P2mm | Rozdzielczość modułu: | 128 (szer.)* 64 (wys.) |
---|---|---|---|
rozmiar modułu: | 256mm * 128mm | Częstotliwość odświeżania: | wysoka częstotliwość odświeżania 64s |
Światło: | hongsheng | Jasność balansu bieli: | ≥700 cd/㎡ |
Kontrast: | ≥3000:1 | Klasa ochrony: | IP20 |
Zakres regulacji jasności: | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności: | Posiadać |
High Light: | Elastyczny wyświetlacz LED P2mm,ekran wyświetlacza LED FCC P2,zakrzywiony wyświetlacz LED o wysokiej częstotliwości odświeżania 64s |
opis produktu
P2mm Splice Zakrzywiony elastyczny wyświetlacz LED High Refresh 64s
Zakrzywiony ekran P2mm Splice, cylinder, zakrzywiony moduł miękkiej powierzchni do wyświetlacza LED
1. Wspieraj stojące, wiszące, osadzone, podnoszące i inne metody instalacji.
2. Silna elastyczność, może być zginana do 120 °.
3. Obracając kolumnę magnetyczną, można regulować wysokość, dostosowując w ten sposób płaskość całego korpusu ekranu;
Rozmiar modułu: 320*160mm 256*128mm 240*120mm 200*150mm
Rozmiar modułu: 320*160mm:
ROZSTAW: P1.86mm P2mm P2.5mm P3.07mm
Rozmiar modułu: 200*150mm:
ROZSTAW: P1.5625mm P1.875mm P1.579mm P2.5mm P3mm
Rozmiar modułu: 256*128mm:
ROZSTAW: P2mm P4mm
projekt | parametr | Uwaga | |
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 2mm | |
struktura pikseli | 1R1G1B | ||
zagęszczenie pikseli | 25 0000/m 2 | ||
Rozdzielczość modułu | 128 (szer.)* 64 (wys.) | ||
Rozmiar modułu | 256mm * 128mm _ | ||
PARAMETR OPTYCZNY |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć | |
jasność balansu bieli | ≥700 cd/㎡ | ||
temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | ||
Kąt widzenia w poziomie | ≥ 140° | ||
pionowy kąt widzenia | ≥ 120° | ||
Widoczna odległość | ≥3 metry | ||
Jednolitość jasności | ≥97% | ||
Kontrast | ≥3000:1 | ||
WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 | |
skala szarości | 65536 | ||
odległość kontrolna | Kabel sieciowy: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | ||
tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | ||
częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | ||
częstotliwość odświeżania | ≥ 3840 Hz _ | ||
sposób na kontrolę | Synchronizować | ||
Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | ||
WYDAJNOŚĆ PRACY |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny | |
Typowe życie | 50 000 godzin | ||
Klasa ochrony | IP20 | ||
zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | ||
Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | ||
Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
PARAMETR ELEKTRYCZNY |
Napięcie robocze | DC 4.2-5V | |
Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
Maksymalny pobór mocy | 650W/㎡ | ||
Średni pobór mocy | 260W/㎡ |