Zewnętrzne ekrany wideo High Definition P8 LED Stage Wall
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | CRTOP |
| Orzecznictwo: | CE/FCC/ETL |
| Numer modelu: | P8mm |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Skok pikseli: | 8mm | Rozdzielczość modułu: | 40(szer.)*20(wys.) |
|---|---|---|---|
| rozmiar modułu: | 320mm*160mm | Częstotliwość odświeżania: | wysokie odświeżenie |
| Klasa ochrony: | Przód IP65, tył IP43 | Jasność balansu bieli: | ≥ 55 00cd/㎡ |
| Kontrast: | ≥3000:1 | Temperatura koloru: | 3200 K-9300 K regulowany |
| Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności: | Posiadać | Skala szarości: | 16bit |
| Światło: | Złoty nić Nation Star | ||
| High Light: | Zewnętrzne ekrany wideo P8,zewnętrzne ekrany wideo 320 mm * 160 mm,ekran reklamowy LED P8 na zewnątrz |
||
opis produktu
Zewnętrzne ekrany wideo o wysokiej rozdzielczości P8 LED Stage Wall
P8 Wysoka rozdzielczość i gładka zewnętrzna scena ścienna LED
1. Wybierz wysokiej jakości chip LED, duży kąt, dobrą płaskość, antystatyczne silne tłumienie jasności, wysoką stabilność długości fali
2. Kolor obrazu jest miękki i realistyczny, skala szarości jest bogata, poczucie poziomu i poczucie trójwymiarowości są silne;
3. Zewnętrzny, kolorowy, duży ekran led, silny efekt wizualny, super wyraźna grafika, ogromny wpływ.
Skok: P2.5, P3, P3.07, P3.91, P4, P5, P5.33, P6.66, P8, P10
Rozmiar modułu: 192x192mm, 160x160mm, 320x160mm, 250x250mm, 256x128mm
Rozmiar szafki: 640x640mm, 768x768mm, 960*960mm, 500x500mm, 1024x768mm 1024x768mm
| projekt | parametr | Uwaga | |
|
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 8mm | |
| struktura pikseli | 1R1G1B | ||
| zagęszczenie pikseli | 15625/m²2 | ||
| Rozdzielczość modułu | 40(szer.)*20(wys.) | ||
| Rozmiar modułu | 320mm*160mm | ||
| Rozmiar pudełka |
960mm*960mm |
||
|
OPTYCZNY PARAMETR |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć | |
| jasność balansu bieli | ≥ 55 00cd/㎡ | ||
| temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | ||
| Kąt widzenia w poziomie | ≥ 120° | ||
| pionowy kąt widzenia | ≥ 120° | ||
| Widoczna odległość | ≥16 metrów | ||
| Jednolitość jasności | ≥97% | ||
| Kontrast | ≥3000:1 | ||
|
Wydajność przetwarzania |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 | |
| skala szarości | 16 bitów | ||
| odległość kontrolna | Kabel Gigabit Ethernet: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | ||
| tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | ||
| częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | ||
| częstotliwość odświeżania | ≥ 3840 Hz | ||
| sposób na kontrolę | Synchronizować | ||
| Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | ||
|
Wydajność operacyjna |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny | |
| Typowe życie | 50 000 godzin | ||
| Klasa ochrony | Przód IP65, tył IP43 | ||
| zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | ||
| Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | ||
| Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
|
Elektryczny parametr |
Napięcie robocze | DC 5V | |
| Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
| Maksymalny pobór mocy | 850W/㎡ | ||
| Średni pobór mocy | 360W/㎡ | ||
![]()
![]()
![]()





