Wysoka jasność P3.91mm Zintegrowany ekran LED do wypożyczenia na zewnątrz
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | CRTOP |
| Orzecznictwo: | CE/FCC/ETL |
| Numer modelu: | P3,91 mm |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Poziom: | P3,91 mm | Materiał: | obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 4500 cd | Współczynnik kontrastu: | 3000:1 |
| Kąt widzenia: | 120º | zainstalować: | szybki łatwy w instalacji i odinstalowaniu |
| Wodoodporny: | IP65 | Skala szarości: | 16 bitów |
| High Light: | Zintegrowany ekran LED do wypożyczania na zewnątrz,ekran LED o wysokiej jasności P3.91mm,ekran LED o wysokiej jasności IP65 |
||
opis produktu
Wysoka jasność P3.91mm Zewnętrzny ekran LED do wypożyczenia Zintegrowany projekt
prywatne aluminiowe pudełko z odlewu ciśnieniowego na zewnątrz P3.91mm Wypożyczalnia ekran ledowy
Wypożyczalnia wyświetlacza ledowego, parametr ściany ledowej:
1. Ogólne wykorzystanie projektu wizualnego typu ramowego, połączenie rozproszonego i uporządkowanego wyglądu pudełka, ukrytego górnego uchwytu i zintegrowanej skrzynki zasilającej, nie tylko poprawia wrażenia operacyjne, ale także tworzy bardziej zróżnicowane cechy symbolu marki .Ma świetne poczucie przestrzeni i wizualnego napięcia w stanie, dając ludziom cechy produktu takie jak jędrność, stabilność i duża funkcjonalność
WYSOKA:
wewnętrzne P2.604 P2.97 P3.91
Na zewnątrz P2.97 P3.91 P4.81
Rozmiar modułu: 250x250mm
Rozmiar pudełka: 500*500mm
| projekt | parametr | Uwaga | |
|
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 3,91 mm | |
| struktura pikseli | 1R1G1B | ||
| zagęszczenie pikseli | 65410 /m2 | ||
| Rozdzielczość modułu | 64 (szer.)* 64 (wys.) | ||
| Rozmiar modułu | 250mm * 250mm | ||
| Rozmiar pudełka | 500mmX500mm | ||
|
PARAMETRY OPTYCZNE |
Luminancja jednopunktowa, korekcja chromatyczności | Posiadać | |
| jasność balansu bieli | ≥4 5 00cd/㎡ | ||
| temperatura koloru | Regulacja 3200K—9300K | ||
| Kąt widzenia w poziomie | ≥ 120° | ||
| kąt widzenia w pionie | ≥ 120° | ||
| Widoczna odległość | ≥8 metrów | ||
| Jednorodność jasności | ≥97% | ||
| Kontrast | ≥3000:1 | ||
|
Wydajność przetwarzania |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 | |
| skala szarości | 16-bitowy | ||
| kontrolować odległość | Kabel Gigabit Ethernet: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | ||
| tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | ||
| częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | ||
| częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | ||
| sposób kontrolować | Synchronizować | ||
| Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | ||
|
Parametr operacji |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny | |
| Typowe życie | 50 000 godzin | ||
| Klasa ochrony | IP65 | ||
| zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | ||
| Zakres wilgotności roboczej | 10%-80% RH bez kondensacji | ||
| Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
|
Parametr elektryczny |
Napięcie robocze | prąd stały 5 V | |
| Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
| Maksymalne zużycie energii | 80 0 W/㎡ | ||
| Średnie zużycie energii | 3 6 0 W/ ㎡ | ||
FunkcjaZPełnokolorowy ekran LED
- Wysoki stopień ochrony IP65, dobra wodoodporność i odporność na kurz, odpowiedni do każdych warunków.
- Szeroki kąt widzenia 160° dla większego zasięgu, bezproblemowy we wszystkich kierunkach z tą samą jakością obrazu wyjściowego, odpowiedni do dużych zgromadzeń.
- Wysoka jasność od 6000 nitów do 9000 nitów, widoczna z każdego kierunku, nawet twarzą do bezpośredniego światła słonecznego.
- Dobre odprowadzanie ciepła z wentylatorami i przy użyciu zasilacza meanwell, długa żywotność.
- Możesz dostosować rozdzielczość, zmieniając moduły bezpośrednio, co może zaoszczędzić koszty i robociznę.
- Moduł 250x250mm, kompatybilny z różnymi podziałkami, takimi jak PH2.6/PH2.9/PH3.9, wysoka selektywność
- Precyzyjna i bardzo praktyczna konstrukcja, szafka 500x500/1000mm, lekka i łatwa w montażu
- Dostosowana konstrukcja zamków po stronie łuku, kąt można regulować, aby uzyskać łączenie łukowe, okrągłe i w kształcie litery S.
![]()
Aplikacja ZEkran wyświetlacza LED
- Organizacje biznesowe
Supermarkety, duże centra handlowe, hotele z gwiazdkami, biura podróży.
- Organizacje finansowe
Bank, firmy ubezpieczeniowe, poczta, szpital, szkoły
- Miejsce publiczne
Metro, lotniska, stacje, parki, hale wystawowe, stadiony, muzea, budynki komercyjne, sala konferencyjna
- Rozrywki
Kina, kluby, sceny



