Pełnokolorowy wyświetlacz LED 1R1G1B Słup latarni ulicznej Outdoor Wodoodporny
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CRTOP |
Orzecznictwo: | CE/CCC |
Numer modelu: | P2,5 mm |
Szczegóły informacji |
|||
Słowo kluczowe: | Wyświetlacz LED na słupie oświetlenia ulicznego | Skok pikseli: | 2,5 mm |
---|---|---|---|
Jasność: | 5000cd | Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Kolor: | pełny kolor | Gwarancja: | 3 lata |
kąt widzenia: | 120º | Zagęszczenie pikseli: | 16000/m² |
Współczynnik kontrastu:: | 5000:1 | ||
High Light: | Wyświetlacz LED 1R1G1B Słup latarni ulicznej,zewnętrzny wodoodporny ekran LED 1R1G1B,zewnętrzny wodoodporny ekran LED P2.5mm |
opis produktu
Pełnokolorowy wyświetlacz LED 1R1G1B Street Light Pole Outdoor Wodoodporny
Wodoodporny kolorowy wyświetlacz LED na słupie ulicznym P2.5mm Zewnętrzny wyświetlacz LED
Szczegóły Produktu :
1 .Integruje funkcje Internetu, Internetu Rzeczy, zdalnej interakcji itp.
2 .Charakteryzuje się wysoką jasnością, wysokim współczynnikiem oddawania barw i wbudowanym czujnikiem temperatury, który może automatycznie regulować jasność.
3 .Może również dokładnie sterować terminalową maszyną reklamową LED i dostosowywać się do systemu Windows, Android, IOS, ze zdalnym zasilaniem, wyłączaniem zasilania, wyłącznikiem czasowym, cyfrową synchronizacją ekranu, wykrywaniem światła otoczenia, monitorowaniem środowiska w czasie rzeczywistym (temperatura, wilgotność, wiatr prędkość, kierunek wiatru, hałas, PM2.5, PM10) i inne funkcje.
4.Specjalna wodoodporna konstrukcja ekranu LED na słupie zewnętrznym chroni go przed wodą i kurzem.
parametry:
projekt | parametr | Uwaga | |
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 2,5mm _ | |
struktura pikseli | 1R1G1B | ||
zagęszczenie pikseli | 160000 /m²2 | ||
Rozdzielczość modułu | 128 (szer.)* 64 (wys.) | ||
Rozmiar modułu | 320mm * 160mm _ | ||
PARAMETR OPTYCZNY |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć | |
jasność balansu bieli | ≥ 5 0 00 cd/㎡ | ||
temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | ||
Kąt widzenia w poziomie | ≥ 120° | ||
pionowy kąt widzenia | ≥ 120° | ||
Widoczna odległość | ≥8 metrów | ||
Jednolitość jasności | ≥97% | ||
Kontrast | ≥ 5 000:1 | ||
PARAMETR PRZETWARZANIA |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 | |
skala szarości | 16 bitów | ||
odległość kontrolna | Kabel Gigabit Ethernet: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | ||
tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | ||
częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | ||
częstotliwość odświeżania | ≥ 1920 Hz | ||
sposób na kontrolę | Synchronizować | ||
Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | ||
PARAMETR PRACY |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny | |
Typowe życie | 50 000 godzin | ||
Klasa ochrony | Przód IP65, tył IP43 | ||
zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | ||
Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | ||
Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
PARAMETR ELEKTRYCZNY |
Napięcie robocze | DC 5V | |
Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
Maksymalny pobór mocy | 8 5 0W/㎡ | ||
Średni pobór mocy | 350W/㎡ |
Obsługa posprzedażna
Możesz go kupić i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek problemy z tym produktem.