Zewnętrzny wyświetlacz LED P2.5mm LED Street w pełnym kolorze Billborad
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | CRTOP |
| Orzecznictwo: | CE/CCC |
| Numer modelu: | P2,5 mm |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Inna nazwa: | Wyświetlacz LED na słupie oświetlenia ulicznego | Skok pikseli: | 2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Słup oświetleniowy na zewnątrz | Jasność: | 5000cd |
| długość życia: | 100000 godzin | Wymiar ekranu: | Dostosowany rozmiar |
| kąt widzenia: | 120º | Zobacz odległość: | 5m |
| ROZMIAR PUDEŁKA:: | 640*960 | ||
| High Light: | Wyświetlacz słupowy LED P2.5mm,wyświetlacz słupowy LED 5000cd,znaki drogowe P2.5mm |
||
opis produktu
Zewnętrzny wyświetlacz LED P2.5mm LED Street w pełnym kolorze Billborad
Uliczny wyświetlacz LED Light Pole Reklama Outdoor Full Color Lamp billborad
Szczegóły Produktu :
1 .To pudełko z ekranem LED ma unikalny kształt, który jest prosty i elegancki, a jego kształt jest nowatorski i piękny.
2 .Jest montowana za pomocą znormalizowanych modułów, a powierzchnia lampy jest wypełniona klejem i wodoodporna, co w pełni spełnia wymagania środowiska zewnętrznego.
3 .Ponieważ jest on zainstalowany na słupie świetlnym, aby idealnie połączyć się z słupem świetlnym, zaprojektowano specjalną konstrukcję montażową, proces instalacji jest prosty i szybki, a konserwacja wygodna.
4. Doskonała wydajność rozpraszania ciepła, ogólna wodoodporna konstrukcja, zastosowanie pozłacanego złącza, stabilne, bezpieczne i niezawodne produkty.
5. Integruje funkcje Internetu, Internetu rzeczy, zdalnej interakcji itp. Charakteryzuje się wysoką jasnością, wysokim współczynnikiem oddawania barw i wbudowanym czujnikiem temperatury, który może automatycznie regulować jasność.Może również dokładnie sterować terminalową maszyną reklamową LED i dostosowywać się do systemu Windows, Android, IOS, ze zdalnym zasilaniem, wyłączaniem, przełącznikiem czasowym, synchronizacją ekranu cyfrowego, wykrywaniem światła otoczenia, monitorowaniem środowiska w czasie rzeczywistym (temperatura, wilgotność, wiatr prędkość, kierunek wiatru, hałas, PM2.5, PM10) i inne funkcje
parametry:
| projekt | parametr | Uwaga | |
|
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 2,5mm _ | |
| struktura pikseli | 1R1G1B | ||
| zagęszczenie pikseli | 160000 /m²2 | ||
| Rozdzielczość modułu | 128 (szer.)* 64 (wys.) | ||
| Rozmiar modułu | 320mm * 160mm _ | ||
|
PARAMETR OPTYCZNY |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć | |
| jasność balansu bieli | ≥ 5 0 00 cd/㎡ | ||
| temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | ||
| Kąt widzenia w poziomie | ≥ 120° | ||
| pionowy kąt widzenia | ≥ 120° | ||
| Widoczna odległość | ≥8 metrów | ||
| Jednolitość jasności | ≥97% | ||
| Kontrast | ≥ 5 000:1 | ||
|
PARAMETR PRZETWARZANIA |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 | |
| skala szarości | 16 bitów | ||
| odległość kontrolna | Kabel Gigabit Ethernet: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | ||
| tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | ||
| częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | ||
| częstotliwość odświeżania | ≥ 1920 Hz | ||
| sposób na kontrolę | Synchronizować | ||
| Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | ||
|
PARAMETR PRACY |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny | |
| Typowe życie | 50 000 godzin | ||
| Klasa ochrony | Przód IP65, tył IP43 | ||
| zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | ||
| Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | ||
| Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
|
PARAMETR ELEKTRYCZNY |
Napięcie robocze | DC 5V | |
| Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
| Maksymalny pobór mocy | 8 5 0W/㎡ | ||
| Średni pobór mocy | 350W/㎡ | ||
![]()
![]()





