Mały rozmiar panelu LED o wysokiej rozdzielczości do reklamy na słupie oświetleniowym
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | CRTOP |
| Orzecznictwo: | CE/CCC |
| Numer modelu: | P2,5 mm |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Wyświetlacz LED słupa oświetleniowego | Poziom: | 2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja: | Wodoodporny/HD/Pełny kolor | Rozdzielczość modułu: | 128 (szer.)* 64 (wys.) |
| Odległość kontrolna: | Kabel Gigabit Ethernet: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | Częstotliwość odświeżania: | ≥ 1920 Hz |
| Wodoodporny: | IP65 | Rozmiar modułu:: | 320*160mm |
| High Light: | Panel LED o wysokiej rozdzielczości IP65,tablica reklamowa na słupie P2,5 mm |
||
opis produktu
Mały rozmiar panelu LED o wysokiej rozdzielczości do reklamy na słupie oświetleniowym
Wyświetlacz LED w pełnym kolorze HD o małym rozmiarze i wysokiej rozdzielczości do celów reklamowych
ProduktZalety:
1 .Wysoka rozdzielczość, wysoka jasność 6500 nitów.
2 .Automatyczna regulacja jasności.
3. Odporność na kurz na zewnątrz i wodoodporność IP65.
4 .Inteligentna kontrola temperatury.
5 .Zarządzanie pilotem .
parametry:
| projekt | parametr | Uwaga | |
|
PODSTAWOWY PARAMETR |
rozstaw pikseli | 2,5mm _ | |
| struktura pikseli | 1R1G1B | ||
| zagęszczenie pikseli | 160000 /m²2 | ||
| Rozdzielczość modułu | 128 (szer.)* 64 (wys.) | ||
| Rozmiar modułu | 320mm * 160mm _ | ||
|
PARAMETR OPTYCZNY |
Jasność jednopunktowa, korekcja chromatyczności | mieć | |
| jasność balansu bieli | ≥ 5 0 00 cd/㎡ | ||
| temperatura koloru | 3200 K-9300 K regulowany | ||
| Kąt widzenia w poziomie | ≥ 120° | ||
| pionowy kąt widzenia | ≥ 120° | ||
| Widoczna odległość | ≥8 metrów | ||
| Jednolitość jasności | ≥97% | ||
| Kontrast | ≥ 5 000:1 | ||
|
PARAMETR PRZETWARZANIA |
Bity przetwarzania sygnału | 16 bitów*3 | |
| skala szarości | 16 bitów | ||
| odległość kontrolna | Kabel Gigabit Ethernet: 100 metrów, Światłowód: 10 kilometrów | ||
| tryb jazdy | Układ scalony sterownika źródła prądu stałego o wysokiej skali szarości | ||
| częstotliwość wyświetlania klatek | ≥ 60 Hz | ||
| częstotliwość odświeżania | ≥ 1920 Hz | ||
| sposób na kontrolę | Synchronizować | ||
| Zakres regulacji jasności | Bezstopniowa regulacja od 0 do 100 | ||
|
PARAMETR PRACY |
Ciągły czas pracy | ≥72 godziny | |
| Typowe życie | 50 000 godzin | ||
| Klasa ochrony | Przód IP65, tył IP43 | ||
| zakres temperatur pracy | -20 ℃ do 50 ℃ | ||
| Zakres wilgotności pracy | 10%-80% wilgotności względnej bez kondensacji | ||
| Zakres temperatur przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
|
PARAMETR ELEKTRYCZNY |
Napięcie robocze | DC 5V | |
| Wymagania dotyczące zasilania | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
| Maksymalny pobór mocy | 8 5 0W/㎡ | ||
| Średni pobór mocy | 350W/㎡ | ||
![]()
![]()
Obsługa posprzedażna
Możesz go kupić i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek problemy z tym produktem.





